CÔNG BỐ NĂNG LỰC THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
Thông tin pháp lý của doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÁCH KHOA
Tên giao dịch quốc tế: BACH KHOA CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANTS JOINT STOCK COMPANY (BCIC)
Mã số thuế: 0305657103
Địa chỉ trụ sở: 212B/34 đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ PTN: 248/4 Nguyễn Văn Khối, Phường Thông Tây Hội, TPHCM
Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Chức vụ: Tổng Giám đốc
Lĩnh vực hoạt động thí nghiệm: Thí nghiệm vật liệu xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình; Quan trắc chuyển vị; Khảo sát địa chất.
Hồ Sơ Năng Lực: [Tải về bản PDF tại đây]
Thông tin liên hệ:
Điện thoại: 0919 797 262
Email: bcic.jsc@gmail.com
Website: https://bcic.com.vn/
Quyết định công nhận phòng thí nghiệm LAS-XD
-
Số quyết định: 19/GCN-BXD (Và các quyết định bổ sung/gia hạn định kỳ)
-
Ngày ban hành: 18/01/2019
-
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
-
Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 262
-
Thời hạn hiệu lực: 05 năm kể từ ngày ký (Đã thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định hiện hành)
-
File scan quyết định:
.png)
Danh mục phép thử được công nhận
Dưới đây là các nhóm phép thử chính trong tổng số hàng trăm chỉ tiêu mà LAS-XD 262 được phép thực hiện:

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Nhân sự chủ chốt của phòng thí nghiệm
Đội ngũ nhân sự của BCIC
| Họ tên | Chức danh | Trình độ chuyên môn | Chứng chỉ liên quan |
| Nguyễn Thanh Tuấn | Tổng Giám đốc | Thạc sĩ Xây dựng | CCHN Giám sát, Kiểm định Hạng I |
| Nguyễn Văn Hiếu | Trưởng PTN | Kỹ sư Xây dựng | Thí nghiệm viên LAS-XD |
| Trần Minh Hoàng | Kỹ thuật viên chính | Kỹ sư Địa chất | Chứng chỉ Quan trắc & Khảo sát |
Danh mục thiết bị thí nghiệm chính
Hệ thống thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về độ chính xác.
| TT | Tên thiết bị | Xuất xứ | Số lượng | Nơi hiệu chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Máy kéo nén 100 tấn | Trung Quốc | 5 | SAI GON CM |
| 2 | Máy nén BTXM 200 tấn | Trung Quốc / Anh, Ý, Mỹ | 25 | SAI GON CM |
| 3 | Máy nén BTXM 300 tấn | Trung Quốc / Anh, Ý, Mỹ | 4 | SAI GON CM |
| 4 | Máy nén gạch, vữa 30 tấn | Trung Quốc | 3 | SAI GON CM |
| 5 | Máy thử độ chảy thấm BTXM | Trung Quốc | 11 | SAI GON CM |
| 6 | Máy siêu âm cọc khoan nhồi | Mỹ | 1 | - |
| 7 | Thiết bị thử PDA | Mỹ | 1 | - |
| 8 | Thiết bị thử PIT | Mỹ | 1 | - |
| 9 | Máy cắt cánh hiện trường | Trung Quốc | 1 | - |
| 10 | Bàn nén tam liên | Trung Quốc | 6 | SAI GON CM |
| 11 | Máy mài mòn Los Angeles | Trung Quốc | 2 | SAI GON CM |
| 12 | Máy nén Marshall | Trung Quốc | 2 | SAI GON CM |
| 13 | Máy đầm nén tiêu chuẩn | Trung Quốc | 2 | SAI GON CM |
| 14 | Máy ly tâm xác định hàm lượng nhựa | Trung Quốc | 2 | - |
| 15 | Máy sàng vật liệu | Trung Quốc | 2 | - |
| 16 | Máy khoan, máy cắt bê tông | Trung Quốc | 3 | - |
| 17 | Máy trộn bê tông, máy trộn vữa | Trung Quốc | 2 | - |
| 18 | Máy đo độ ẩm, giá trị số áp suất | Trung Quốc | 1 | - |
| 19 | Máy thử sức kháng kéo 60 tấn | Trung Quốc | 1 | SAI GON CM |
| 20 | Máy thử sức kháng kéo 200 tấn | Trung Quốc | 1 | SAI GON CM |
| 21 | Máy xuyên kiểu Guoda | Trung Quốc | 2 | SAI GON CM |
| 22 | Máy đầm mẫu BTN | Trung Quốc | 1 | SAI GON CM |
| 23 | Thiết bị đo độ giãn dài nhựa | Trung Quốc | 1 | SAI GON CM |
| 24 | Thiết bị đo kim lún nhựa | Trung Quốc | 1 | SAI GON CM |
| 25 | Thiết bị đo độ bật lửa của bitum | Trung Quốc | 1 | SAI GON CM |
| 26 | Máy cắt phẳng | Trung Quốc | 1 | SAI GON CM |
| 27 | Máy nén 3 trục | Trung Quốc | 1 | SAI GON CM |
| 28 | Thiết bị giới hạn Atterberg | Trung Quốc | 2 | SAI GON CM |
| 29 | Thiết bị xác định thành phần hạt của đất | Trung Quốc | 4 | SAI GON CM |
| 30 | Cân Benkelman | Trung Quốc | 4 | - |
| 31 | Thiết bị rót cát | Trung Quốc | 6 | - |
| 32 | Thiết bị dao cắt các loại | Trung Quốc | 1 | - |
| 33 | Thước 3m | Việt Nam | 6 | - |
| 34 | Bộ tấm ép phẳng (30mm – 600mm) | Trung Quốc | 20 | SAI GON CM |
| 35 | Kích thủy lực (10 tấn – 1000 tấn) | Trung Quốc | 10 | - |
| 36 | Các loại bình tỷ trọng | Trung Quốc | 10 | - |
| 37 | Các loại ống đong, bình đong | Trung Quốc | 10 | - |
| 38 | Các loại vòng lực | Trung Quốc | 5 | SAI GON CM |
| 39 | Các loại cân kỹ thuật | Trung Quốc / Nhật, Mỹ | 10 | SAI GON CM |
| 40 | Các loại thước (kẹp, lá…) | Trung Quốc / Nhật | 5 | SAI GON CM |
| 41 | Các loại khuôn đúc mẫu (BTXM, vữa…) | Trung Quốc | 15 | SAI GON CM |
| 42 | Thiết bị CBR hiện trường | Trung Quốc | 1 | SAI GON CM |
| 43 | Thiết bị CBR trong phòng | Trung Quốc | 3 | SAI GON CM |
| 44 | Bộ kit xác định hàm lượng Bentonite | Trung Quốc | 1 | - |
| 45 | Bộ dụng cụ Vica | Trung Quốc | 1 | - |
| 46 | Bộ bát, chén sắt; bọ bát, chén sứ | Trung Quốc | 16 | - |
| 47 | Bể chưng cách thủy | Trung Quốc | 1 | - |
| 48 | Bình hút chân không | Trung Quốc | 1 | - |
| 49 | Tủ sấy | Trung Quốc | 2 | - |
| 50 | Máy khoan DCT sâu 200m | Trung Quốc | 1 | - |
| 51 | Máy siêu âm bê tông | Ý | 1 | - |
| 52 | Máy đo cốt thép | Ý | 1 | - |
| 53 | Búa bật nảy | Ý | 2 | - |
| 54 | Thùng chưng cất mẫu | Trung Quốc | 2 | - |
| 55 | Thiết bị thử bột khí xi măng | Mỹ | 1 | SAI GON CM |
| 56 | Thiết bị đo điện trở | Trung Quốc | 1 | SAI GON CM |
| 57 | Bộ sàn cốt liệu các loại | Trung Quốc | 5 | - |
| 58 | Bộ khuôn đầm nén tiêu chuẩn | Trung Quốc | 3 | - |
| 59 | Bộ khuôn đầm Marshall mẫu BTN | Trung Quốc | 12 | - |
| 60 | Bơm dầu bằng điện, bằng tay | Trung Quốc | 6 | - |
| 61 | Thiết bị thử độ ấm nhanh | Trung Quốc | 1 | SAI GON CM |
| 62 | Máy thử thời gian ninh kết của bê tông | Ý | 1 | SAI GON CM |
| 63 | Dụng cụ xác định lực cắt tĩnh | Trung Quốc | 1 | - |
| 64 | Các loại ống đong | Trung Quốc | 10 | - |
| 65 | Giá thử nén, uốn mẫu | Trung Quốc | 6 | - |
| 66 | Máy trộn theo ISO 679 | Ý | 1 | - |
| 67 | Khuôn Le Chatelier | Trung Quốc | 1 | - |
| 68 | Bể ổn định nhiệt | Trung Quốc | 1 | - |
| 69 | Đồng hồ bấm dây | Trung Quốc | 2 | - |
| 70 | Bộ dụng cụ đo chiều dài | Trung Quốc | 3 | - |
| 71 | Bộ dụng cụ thử độ sụt | Trung Quốc | 1 | - |
| 72 | Bếp gia nhiệt | Trung Quốc | 2 | - |
| 73 | Nhiệt kế các loại | Trung Quốc / Anh, Ý, Mỹ | 3 | - |
| 74 | Que chọc các loại | Trung Quốc | 6 | - |
| 75 | Bình bọt khí | Trung Quốc | 1 | - |
| 76 | Bình khối lượng riêng | Trung Quốc | 4 | - |
Xem chi tiết [ Xem Ngay ]
Hệ thống quản lý chất lượng
BCIC vận hành quy trình quản lý nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính khách quan của mọi kết quả thí nghiệm:
-
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2015 và ISO/IEC 17025:2017.
-
Quy trình kiểm soát: Mỗi mẫu thử đều được mã hóa, lưu kho mẫu và thực hiện thí nghiệm theo quy trình 5 bước (Tiếp nhận - Mã hóa - Thực hiện - Kiểm tra nội bộ - Phê duyệt báo cáo).
-
File PDF quy trình quản lý chất lượng: [Xem chi tiết tại đây]
Cam kết của doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Bách Khoa (BCIC) xin cam kết:
-
Mọi thông tin công bố về năng lực thí nghiệm trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và dựa trên hồ sơ pháp lý hiện hành của doanh nghiệp.
-
Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và các cơ quan quản lý Nhà nước về tính chính xác, trung thực của các số liệu thí nghiệm và kiểm định cung cấp cho khách hàng.
-
Doanh nghiệp cam kết cập nhật kịp thời các thay đổi về năng lực (nhân sự, thiết bị, chỉ tiêu phép thử mới) lên trang điện tử theo đúng quy định tại Nghị định 14/2026/NĐ-CP.
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP
Nguyễn Thanh Tuấn
Tổng Giám đốc